Mercedes Das neue C-Klasse Cabriolet Markteinführung im Sommer 2016
Es ist das erste Cabrio auf Basis der Mercedes C-Klasse, und soll ab diesem Sommer auf den Markt kommen. Die Motorisierungen des neuen C-Klasse Cabriolet kommen mit einer Bandbreite von 115 bis 375 kW (156 bis 510 PS) daher, für alle Motoren ist außerdem das Automatikgetriebe 9G-TRONIC verfügbar, so Mercedes-Benz heute.
Gegenüber der C-Klasse wurde das Cabrio um 15 Millimeter tiefer gelegt, die Serienbereifung liegt mit 17 Zoll „auf Sportniveau“.
Die Benzinmotoren des neuen Mercedes C-Klasse Cabriolet
C 180 | C 200 | C 200 4MATIC | C 250 | C 300 | C 400 4MATIC | |
Zylinder | 4/R | 4/R | 4/R | 4/R | 4/R | 6/V |
Hubraum cm3 | 1595 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 2996 |
Leistung kW/PS | 115/156 bei 5300/min | 135/184 bei 5500/min | 135/184 bei 5500/min | 155/211 bei 5500/min | 180/245 bei 5500/min | 245/333 bei 5250-6000/min |
Max. Drehmo-ment Nm | 250 bei 1200-4000/min | 300 bei 1200-4000/min | 300 bei 1200-4000/min | 350 bei 1200-4000/min | 370 bei 1300-4000/min | 480 bei 1600-4000/min |
Verbrauch l/100 km* | 6,0-6,3 | 6,0-6,3 | 7,1-7,4 | 6,2-6,6 | 6,7-7,1 | 8,0-8,3 |
CO2-Emission g/km | 135-143 | 136-143 | 163-171 | 140-150 | 151-161 | 181-189 |
0-100 km/h s | 8,9 | 8,2 | 8,0 | 6,9 | 6,4 | 5,2 |
Max. km/h | 222 | 235 | 227 | 244 | 250 | 250 |
*NEFZ kombiniert
Die Motoren der AMG Varianten des neuen C-Klasse Cabrios
C 43 4MATIC | C 63 | C 63 S | |
Zylinder | 6/V | 8/V | 8/V |
Hubraum cm3 | 2.996 | 3.982 | 3.982 |
Leistung kW/PS | 270/367
bei 5500-6000/min |
350/467
bei 5500-6250/min |
375/510
bei 5500-6250/min |
Max. Drehmo-ment Nm | 520
bei 2000-4200/min |
650
bei 1750-4500 |
700
bei 1750-4500 |
Verbrauch l/100 km* | 8,3-8,4 | 8,9-9,3 | 8,9-9,3 |
CO2-Emission g/km | 190-194 | 208-218 | 208-218 |
0-100 km/h s | 4,8 | 4,2 | 4,1 |
Max. km/h | 250 | 250 | 250 |
Die Dieselmotoren des neuen Mercedes C-Klasse Cabriolet
C 220 d | C 220 d 4MATIC | C 250 d | |
Zylinder | 4/R | 4/R | 4/R |
Hubraum cm3 | 2143 | 2143 | 2143 |
Leistung kW/PS | 125/170 bei 3000- 4200/min | 125/170 bei 3000- 4200/min | 150/204 bei 3800/min |
Max. Drehmo-ment Nm | 400 bei 1400-2800/min | 400 bei 1400-2800/min | 500 bei 1600-1800/min |
Verbrauch l/100 km* | 4,5-4,8 | 5,0-5,3 | 4,6-4,9 |
CO2-Emission g/km | 116-126 | 130-140 | 121-124 |
0-100 km/h s | 8,3 | 8,1 | 7,2 |
Max. km/h | 231 | 225 | 243 |
*NEFZ kombiniert
Quelle Daten und Foto: Daimler AG