Abu Dhabi Startaufstellung Formel 1 Finale 2016 #F1
Morgen findet der Saisonabschluss der Formel 1 2016 statt. Das letzte Rennen wird noch einmal richtig viel Spannung mit sich bringen. Schließlich wird erst danach feststehen, wer in diesem Jahr die Fahrer-Wertung für sich entscheiden, und sich danach Formel 1-Weltmeister 2016 nennen darf. Zwei Fahrer können noch die WM-Krone in der Königsklasse holen: die beiden Silberpfeil-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Vor dem Rennen in Abu Dhabi führt Rosberg die WM-Wertung an, aber Hamilton könnte mit einem guten Rennen, und einem Quentchen Glück, am Ende doch noch ganz oben stehen auf dem Podest der Fahrer-WM. Freuen kann sich auf jeden Fall Mercedes AMG Petronas. Das Team holt auch in diesem Jahr die WM-Wertung bei den Fahrern und in der Konstrukteurs-Wertung.
Abu Dhabi Startaufstellung Formel 1 Finale 2016
Lewis Hamilton hat sich beim Abu Dhabi GP 2016 die Pole geschnappt. Zweiter neben ihm in der 1. Startreihe ist sein Teamkollege und Konkurent um den WM-Titel, Nico Rosberg. Den 3. Platz beim Qualifying des letzten Formel 1-Rennens der Saison konnte sich Daniel Ricciardo sichern.
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 12 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 12 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 17 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 14 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 14 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | 13 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | 12 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | 12 |
9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | 15 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:41.192 | 1:41.084 | 9 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:41.158 | 1:41.272 | 14 | |
13 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1:41.639 | 1:41.480 | 16 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:41.467 | 1:41.564 | 15 | |
15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | 14 | |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1:41.886 | 1:41.995 | 14 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:42.003 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | 6 | ||
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:42.247 | 8 | ||
20 | 31 | Esteban Ocon | MRT Mercedes | 1:42.286 | 8 | ||
21 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1:42.393 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:42.637 | 8 |
Eine Antwort auf “Abu Dhabi Startaufstellung Formel 1 Finale 2016 #F1”
Kommentare sind geschlossen.