Credit Europe Bank mit Zinserhöhung Festgeldanlage 12 und 24 Monate ab dem 01.12.2010
Höhere Festgeldzinsen bei der Credit Europe Bank
Ab morgen, Mittwoch den 01. Dezember 2010, werden die Zinsen für das Credit Europe Festgeld in den Laufzeiten 12 und 24 Monaten nach oben hin angepasst.
Die neuen Zinssätze für die Festgeldanlage der Credit Europe Bank:
Laufzeit Alt Neu
3 Monate 1,50% p.a. 1,50% p.a.
6 Monate 1,50% p.a. 1,50% p.a.
9 Monate 1,50% p.a. 1,50% p.a.
12 Monate 1,50% p.a. 2,00% p.a.
24 Monate 2,00% p.a. 2,25% p.a.
36 Monate 2,50% p.a. 2,50% p.a.
48 Monate 3,00% p.a. 3,00% p.a.
60 Monate 3,25% p.a. 3,25% p.a.
84 Monate 3.75% p.a. 3,75% p.a.
120 Monate 4.00% p.a. 4,00% p.a.
Gültig ab 01.12.2010 und bis auf Weiteres. Nur gültig für ab dann abgeschlossene Neuverträge.