Exportzahlen Januar 2010 – Die Panikmache der Medien
Es ist interessant, zu sehen, wie sich so einige Medien wie Geier auf die neuesten Exportzahlen werfen, die heute vom statistischen Bundesamt veröffentlicht wurden. Da werden dann so Sätze in die Welt hinausgeworfen wie „Die Ausfuhren sanken im Januar so stark wie seit einem Jahr nicht mehr.“. Nur: Wer schon über Statistiken liest, der sollte sie auch richtig lesen.
Es gab, über die letzten 13 Monate gesehen (Statistikverlauf) Monate, in denen weitaus weniger exportiert werden vom Wertvolumen her. Einen Monat mit einem Dezembermonat zu vergleichen und dann Panik zu machen, ist an den Haaren herbeigezogen, finden wird. Denn: Dezember = Weihnachten = mehr Verkäufe und mehr Exporte. Eigentlich völlig logisch, oder etwa nicht?!
Außenhandel (Spezialhandel) |
||||||||||
Jahr |
Monat |
Ausfuhr |
Einfuhr |
|||||||
Originalwert |
Kalender- |
Originalwert |
||||||||
Wert |
Veränderung |
Wert |
Veränderung |
Wert |
Veränderung |
Wert in |
Veränderung |
|||
2009 | Januar | 63,8 | – 23,4 | 66,3 | – 7,2 | 56,7 | – 14,4 | 59,2 | – 2,0 | |
Februar | 63,8 | – 23,6 | 65,1 | – 1,9 | 55,0 | – 17,2 | 56,8 | – 4,1 | ||
März | 69,4 | – 16,2 | 65,4 | 0,4 | 57,8 | – 12,4 | 56,3 | – 0,7 | ||
April | 63,1 | – 28,9 | 62,2 | – 4,8 | 53,4 | – 23,4 | 52,9 | – 6,2 | ||
Mai | 60,1 | – 24,7 | 62,5 | 0,4 | 50,4 | – 22,9 | 52,2 | – 1,3 | ||
Juni | 67,2 | – 23,1 | 66,5 | 6,4 | 54,9 | – 18,8 | 54,9 | 5,2 | ||
Juli | 69,8 | – 18,9 | 67,6 | 1,7 | 55,6 | – 22,8 | 54,9 | 0,1 | ||
August | 59,2 | – 20,9 | 65,7 | – 2,8 | 51,1 | – 20,2 | 55,2 | 0,5 | ||
September | 69,8 | – 19,0 | 68,1 | 3,6 | 59,4 | – 16,3 | 58,4 | 5,8 | ||
Oktober | 74,1 | – 16,5 | 69,4 | 1,9 | 60,6 | – 15,8 | 56,7 | – 2,9 | ||
November | 73,3 | – 3,7 | 70,1 | 1,1 | 56,1 | – 15,1 | 53,2 | – 6,2 | ||
Dezember | 69,2 | 3,7 | 72,5 | 3,4 | 55,7 | – 6,1 | 55,9 | 5,0 | ||
2010 | Januar | 63,9 | 0,2 | 67,9 | – 6,3 | 56,0 | – 1,4 | 59,2 | 6,0 |
Quelle Zahlen: Statistisches Bundesamt