Formel 1 2016 Ergebnis Qualifying in Spielberg beim Austrian GP
Der Große Preis von Österreich wartet auf den nächsten Sieg. Nachdem 2014 und 2015 Mercedes AMG Petronas-Pilot Nico Rosberg den Sieg auf dem Red Bull Ring einheimsen konnte, wollen sich nun andere Fahrer beim Austrian GP zum Sieger krönen lassen. Eines stand bereits im Vorfeld der Qualifikation in Spielberg fest: Sebastian Vettel würde, egal wie er im Qualifying abschneiden, von weiter hinten an den Start gehen müssen. Durch einen Getriebewechsel wurde der Ferrari-Pilot um die obligatorischen fünf Plätze nach hinten versetzt.
Auch Rosberg nach Crash im Training strafversetzt
Die ersten beiden Freien Trainings dominierte Nico Rosberg noch, gefolgt von seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Im 3. Freien Training crashte der Sieger von Baku in die Bande, und brach sich dabei die Aufhängung des linken Hinterrads. Da das Getriebe von Rosbergs Boliden vor dem Qualifying ersetzt werden musste, erwischte es auch ihn – mit einer Strafversetzung um fünf Plätze nach hinten beim Start zur Qualifikation in Spielberg.
Formel 1 2016 Ergebnis Qualifying in Spielberg beim Austrian GP
Pos. | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | |
2 | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | |
3 | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | |
4 | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | |
5 | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | |
6 | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | |
7 | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | |
8 | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | |
9 | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | |
10 | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | |
11 | 1:07.660 | 1:07.578 | ||
12 | 1:07.565 | 1:07.700 | ||
13 | 1:07.662 | 1:07.850 | ||
14 | 1:07.671 | 1:08.154 | ||
15 | 1:07.618 | |||
16 | 1:07.657 | |||
17 | 1:07.941 | |||
18 | 1:07.965 | |||
19 | 1:08.026 | |||
20 | 1:08.409 | |||
21 | 1:08.418 | |||
22 | 1:08.446 |
2 Antworten auf “Formel 1 2016 Ergebnis Qualifying in Spielberg beim Austrian GP”
Kommentare sind geschlossen.