IKB erhöht teilweise die Festgeldzinsen
Auf heute hat die IKB teilweise die Zinsen für ihr Festgeld und ihren Auszahlplan erhöht. Keine Veränderung gab es indes bei der Verzinsung für das IKB Tagesgeld, dies bleibt vorerst auch weiterhin auf 1,00 Prozent p.a.
IKB Festgeld Zinsstaffel
Laufzeit: Zinssatz alt Zinssatz neu
1 Monat: 1,00% 1,00%
2 Monate: 1,00% 1,00%
3 Monate: 1,00% 1,00%
6 Monate: 1,10% 1,10%
9 Monate: 1,20% 1,20%
12 Monate: 1,20% 1,20%
2 Jahre: 1,50% 1,50%
3 Jahre: 1,70% 1,70%
4 Jahre: 1,90% 1,90%
5 Jahre: 2,10% 2,10%
7 Jahre: 2,20% 2,40% (+0,20%)
10 Jahre: 2,40% 2,60% (+0,20%)
Stand: 19. August 2013 und bis auf Weiteres.
IKB Auszahlplan Zinsstaffel
Laufzeit: Zinssatz alt Zinssatz neu
2 Jahre: 1,40% 1,40%
3 Jahre: 1,50% 1,50%
4 Jahre: 1,60% 1,60%
5 Jahre: 1,70% 1,70%
7 Jahre: 1,80% 2,00% (+0,20%)
10 Jahre: 2,20% 2,20%
Stand: 19. August 2013 und bis auf Weiteres.