IKB senkt Festgeldzinsen
Wie die IKB, die Deutsche Industriebank AG, mitteilte, wird sie zum 2. Juli 2014 neben den Zinsen für ihr Tagesgeldkonto auch die Zinsen für ihre Festgeldanlagen senken. Betroffen von den Zinsanpassungen sind alle zwölf von der IKB angebotenen Festgeldlaufzeiten.
Konditionen IKB Festgeld ab 02.07.2014:
1 Monat: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
2 Monate: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
3 Monate: 0,70% p.a. (vorher 0,80% p.a.)
6 Monate: 0,80% p.a. (vorher 0,90% p.a.)
9 Monate: 0,80% p.a. (vorher 0,90% p.a.)
12 Monate: 0,90% p.a. (vorher 1,00% p.a.)
2 Jahre: 1,10% p.a. (vorher 1,20% p.a.)
3 Jahre: 1,20% p.a. (vorher 1,40% p.a.)
4 Jahre: 1,40% p.a. (vorher 1,60% p.a.)
5 Jahre: 1,60% p.a. (vorher 1,80% p.a.)
7 Jahre: 1,80% p.a. (vorher 2,00% p.a.)
10 Jahre: 2,30% p.a. (vorher 2,50% p.a.)
2 Antworten auf “IKB senkt Festgeldzinsen”
Die Kommentare sind geschlossen.