Inflationsrate über 10 Prozent – Nahrungsmittel steigen um mehr als 20 Prozent
Die Inflationsrate lag im Oktober 2022 bei 10,4 Prozent. Auch gegenüber dem Vormonat klettern die Verbraucherpreise um fast ein Prozent weiter nach oben. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen binnen eines Jahres um mehr als 20 Prozent. Die Energiepreise stiegen im Vergleich mit Oktober 2021 um 43 Prozent an.
Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zum Verbraucherpreisindex für Oktober 2022 bestätigten zugleich die vorläufigen Schätzungen der Statistiker.
Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes, über die Verbraucherpreise: „Die Inflationsrate erreichte mit +10,4 % einen neuen Höchststand im vereinigten Deutschland.“ Thiel weiter: „Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor enorme Preiserhöhungen bei den Energieprodukten. Aber wir beobachten zunehmend auch Preisanstiege bei vielen anderen Waren und Dienstleistungen. Besonders spürbar für die privaten Haushalte sind mittlerweile die steigenden Preise für Nahrungsmittel.“
Dies zeigt sich auch, wenn Energie und Nahrungsmittel aus dem Verbraucherpreisindex herausgerechnet werden. Zwar halbiert sich die Inflationsrate ohne die Preisanstiege bei Nahrungsmittel und die hohen Energiepreise, liegt aber immer noch auf dramatischen 5 Prozent.
Nahrungsmittel auch in der Breite teurer
Bei den Preisanstiegen für Nahrungsmittel ist vor allem eines zu sehen: Es gibt bei allen Nahrungsmittelgruppen Preiserhöhungen. Das heißt, die Lebenshaltung ist in Deutschland deutlich teurer geworden, selbst wenn an Heizung und Strom gespart wird. Besonders hohe Preisanstiege gab es im Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahr bei Speisefetten und Speiseölen mit knapp 50 Prozent Teuerung. Molkereiprodukte und Eier stiegen um knapp 29 Prozent. Gemüse legte um gut 23 Prozent zu. Und bei Brot und Getreideerzeugnissen stiegen die Preise innerhalb eines Jahres um knapp 20 Prozent.
Verbraucherpreisindex für Deutschland Oktober 2022
Gesamtindex / Teilindex | Gewichtung | Index 2015=100 | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum | Veränderung gegenüber Vormonat |
---|---|---|---|---|
in % | in % | |||
Gesamtindex | 1 000,00 | 122,2 | 10,4 | 0,9 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 96,85 | 135,0 | 19,2 | 1,3 |
Nahrungsmittel | 84,87 | 137,1 | 20,3 | 1,3 |
Fleisch und Fleischwaren | 18,60 | 141,9 | 19,3 | 0,6 |
Obst | 8,88 | 121,7 | 6,2 | -0,7 |
Gemüse | 11,08 | 136,1 | 23,1 | 5,3 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 37,77 | 124,6 | 6,0 | 0,2 |
Bekleidung und Schuhe | 45,34 | 111,7 | 5,5 | 2,4 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe | 324,70 | 124,2 | 13,7 | 1,8 |
Nettokaltmiete | 196,32 | 111,0 | 1,8 | 0,2 |
Strom, Gas und andere Brennstoffe (Haushaltsenergie) | 68,82 | 167,9 | 55,0 | 5,3 |
Strom | 25,92 | 141,1 | 26,0 | 4,6 |
Erdgas 1 | 13,53 | 214,2 | 109,8 | 9,2 |
Leichtes Heizöl 1 | 7,01 | 264,7 | 82,8 | 3,1 |
Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör | 50,04 | 116,0 | 9,4 | 1,1 |
Gesundheit | 46,13 | 108,1 | 2,2 | 0,2 |
Verkehr | 129,05 | 131,1 | 12,0 | 0,2 |
Kraftstoffe | 35,01 | 152,8 | 22,3 | -0,8 |
Superbenzin | 25,66 | 142,6 | 16,3 | -1,6 |
Dieselkraftstoff | 8,64 | 181,1 | 37,7 | 0,9 |
Autogas | 0,71 | 179,7 | 41,4 | 2,2 |
Post und Telekommunikation | 26,72 | 93,9 | -0,3 | 0,1 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,36 | 116,9 | 6,4 | -0,4 |
Pauschalreisen | 26,62 | 125,9 | 12,3 | -3,0 |
Bildungswesen | 9,02 | 107,7 | 2,9 | 0,6 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 46,77 | 126,7 | 8,8 | 0,2 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,25 | 116,8 | 4,0 | 0,9 |
1: Der Ergebnisnachweis erfolgt ohne Betriebskosten (wie Zählermiete, Zählerablesen, feste Gebühren usw.). |
Eine Antwort auf “Inflationsrate über 10 Prozent – Nahrungsmittel steigen um mehr als 20 Prozent”
Kommentare sind geschlossen.